Changes over the December 2010 Visa Bulletin
| Preference Category | Chargeability | Change From Last Month’s Visa Bulletin |
| EB-1 | Remains Current Across-All Chargeabilities |
| EB-2 | All Chargeability Areas | Remains Current |
| China | Advances 2 weeks |
| Dominican Republic | Remains Current |
| India | No Change |
| Mexico | Remains Current |
| Philippines | Remains Current |
| EB-3 | All Chargeability Areas | Advances 4 weeks |
| China | Advances 1 week |
| Dominican Republic | Advances 4 weeks |
| India | Advances 1 week |
| Mexico | Advances 9.5 months |
| Philippines | Advances 4 weeks |
3. U.S. State Department Commentary
None