Employment-Based Changes over Last Month’s Visa Bulletin
    | Preference Category | Chargeability | Change From Last Month’s  Visa Bulletin | 
  | EB-1 | Remains Current Across-All Chargeabilities | 
  | EB-2 | All Chargeability Areas | Remains Current | 
  | China | Advances 5 weeks  | 
  | India | Advances 5 weeks  | 
  | Mexico | Remains Current | 
  | Philippines | Remains Current | 
  | EB-3 | All Chargeability Areas | Advances 3 weeks | 
  | China | Advances 1 week | 
  | India | Advances 1 month | 
  | Mexico | Advances 4 months | 
  | Philippines | Advances 3 weeks | 
  
 U.S. State Department Commentary 
 None